ОБЪЕМ ПРИНЯТОГО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЖИЛЬЯ ПО РЕГИОНАМ В
ЯНВАРЕ-ИЮНЕ 2014Г:
Принято в эксплуатацию жилья в январе-июне 2014 г.
Всего Без учета жилья, принятого согласно Порядкам
тыс. кв. м общей
площади в % к тыс. кв. м общей площади в
% к январю-июню 2013 г.
общему
объему январю-июню 2013 г.
Украина 4054,6 100,0 128,7 3856,9 152,5
Винницкая 119,8 3,0 78,1 119,8 176,6
Волынская 96,4 2,4 123,2 86,8 134,2
Днепропетровская 87,0 2,1 95,8 57,4 92,4
Донецкая 150,5 3,7 88,1 148,6 102,6
Житомирская 52,1 1,3 81,7 45,2 114,4
Закарпатская 215,0 5,3 127,3 204,2 131,6
Запорожская 49,4 1,2 94,2 40,1 120,3
Ивано-Франковская 419,4 10,3 209,8 400,9 212,8
Киевская 726,5 17,9 213,1 672,7 226,1
Кировоградская 18,3 0,5 61,5 18,3 84,0
Луганская1 54,0 1,3 85,4 54,0 108,9
Львовская 398,1 9,8 212,5 398,1 236,8
Николаевская 30,2 0,7 84,3 30,2 107,8
Одесская 497,1 12,3 216,2 495,8 243,6
Полтавская 66,3 1,6 111,9 62,5 167,2
Ривненская 118,0 2,9 65,5 112,7 95,6
Сумская 46,7 1,2 124,5 46,1 136,0
Тернопольская 79,5 2,0 57,5 79,4 87,6
Харьковская 101,0 2,5 139,5 84,1 207,0
Херсонская 53,8 1,3 95,9 47,7 100,1
Хмельницкая 137,3 3,4 245,9 135,0 310,9
Черкасская 31,9 0,8 105,4 31,9 119,3
Черновицкая 80,0 2,0 76,8 65,8 147,1
Черниговская 35,0 0,9 81,0 35,0 117,0
Киев 391,3 9,6 77,1 384,6 78,3
Данные: Госстат. (1- данные могут быть уточнены).